[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 関 浩哉 (統計:7レース) |
71 % |
0 % |
29 % |
0 % |
0 % |
0 % |
| 加藤高史 (統計:6レース) |
17 % |
0 % |
33 % |
33 % |
0 % |
17 % |
| 石井孝之 (統計:9レース) |
11 % |
11 % |
11 % |
22 % |
11 % |
33 % |
| 角ひとみ (統計:15レース) |
0 % |
20 % |
33 % |
27 % |
13 % |
7 % |
| 抹香雄三 (統計:14レース) |
0 % |
7 % |
14 % |
29 % |
29 % |
21 % |
| 幸田智裕 (統計:8レース) |
0 % |
0 % |
12 % |
12 % |
50 % |
25 % |
| 逃げ率 | 差され率 | 捲られ率 | 捲差され率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 71% | 0% | 29% | 0% |
| 差し率 | 捲り率 | 捲差し率 | 壁になる率 | 外枠に捲られ率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2枠 | 0% | 17% | 0% | 50% | 33% |
| 3枠 | 0% | 11% | 0% | 67% | 22% |
| 4枠 | 0% | 0% | 0% | 87% | 7% |
| 5枠 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
| 6枠 | 0% | 0% | 0% | - | - |
| スタート順位 | スタートタイミング | |
|---|---|---|
| 1枠 | 2.7 | 0.15 |
| 2枠 | 2 | 0.11 |
| 3枠 | 2.4 | 0.12 |
| 4枠 | 4.2 | 0.23 |
| 5枠 | 3.1 | 0.14 |
| 6枠 | 2.5 | 0.14 |
| 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2枠 | - | 5 % |
8 % |
3 % |
3 % |
| 3枠 | 7 % |
- | 9 % |
4 % |
3 % |
| 4枠 | 8 % |
7 % |
- | 6 % |
5 % |
| 5枠 | 5 % |
4 % |
7 % |
- | 1 % |
| 6枠 | 4 % |
3 % |
6 % |
1 % |
- |
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2枠 | 7 % |
- | 6 % |
4 % |
3 % |
3 % |
| 3枠 | 5 % |
5 % |
- | 3 % |
3 % |
2 % |
| 4枠 | 9 % |
5 % |
5 % |
- | 4 % |
4 % |
| 5枠 | 6 % |
4 % |
4 % |
4 % |
- | 3 % |
| 6枠 | 4 % |
2 % |
2 % |
2 % |
2 % |
- |
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2.1 | 3.3 | 3.8 | 3.5 | 3.7 | 3.8 |
| 2-4 | 2.6 | 3.2 | 4.1 | 3.5 | 4 | 4 |
| 5 以上 | 2.1 | 2.9 | 4.2 | 3.5 | 3.8 | 4 |
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無風 | 0-1 | 5 | 2.9 | 4.8 | 3.5 | 3.9 | 3.6 |
| 追い風 | 2-4 | - | 2.8 | 4.8 | 3.9 | 4.4 | 4.2 |
| 5以上 | - | 3 | 4.8 | 3.7 | 3.4 | 2.8 | |
| 向かい風 | 2-4 | - | 3.5 | 4 | 2.8 | 4.1 | 4 |
| 5以上 | - | 2.9 | 3 | 3.3 | 3.8 | 4.5 | |
| 右横風 | 2-4 | - | 3.7 | - | 3.4 | 4 | 3.5 |
| 5以上 | - | - | - | - | - | 3 | |
| 左横風 | 2-4 | - | 2.5 | - | 3.3 | 4.3 | 3.7 |
| 5以上 | - | 1.5 | - | - | - | 6 |
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3.5 | 3.6 | 2.7 | 3.7 | 3.3 | 3.2 |
| 2-4 | 3.1 | 3.3 | 2.9 | 3.6 | 3.1 | 3.4 |
| 5 以上 | 3 | 3.3 | 2.8 | 4.4 | 2.9 | 3.4 |
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無風 | 0-1 | 6 | 4 | 3 | 3.5 | 3 | 3.5 |
| 追い風 | 2-4 | - | 4.1 | 2 | 4.1 | 3.5 | 3.8 |
| 5以上 | - | 3 | 3 | 4 | 2.6 | 3.6 | |
| 向かい風 | 2-4 | - | 3.8 | 3.5 | 3.1 | 3.3 | 3.4 |
| 5以上 | - | 4 | 2 | 4 | 3.2 | 4 | |
| 右横風 | 2-4 | - | 4.1 | - | 3.2 | 4.7 | 2.9 |
| 5以上 | - | - | - | - | - | 5 | |
| 左横風 | 2-4 | - | 3.2 | - | 4.2 | 2.5 | 3.3 |
| 5以上 | - | 4 | - | - | - | 4 |
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 逃げ | 0 % |
20 % |
20 % |
30 % |
30 % |
0 % |
| 2枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
| 捲り | 0 % |
0 % |
50 % |
50 % |
0 % |
0 % |
|
| 捲差 | - | - | - | - | - | - | |
| 3枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
| 捲り | 0 % |
50 % |
0 % |
0 % |
50 % |
0 % |
|
| 捲差 | - | - | - | - | - | - | |
| 4枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
| 捲り | - | - | - | - | - | - | |
| 捲差 | - | - | - | - | - | - | |
| 5枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
| 捲り | - | - | - | - | - | - | |
| 捲差 | - | - | - | - | - | - | |
| 6枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
| 捲り | - | - | - | - | - | - | |
| 捲差 | - | - | - | - | - | - |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 野中一平 (統計:10レース) |
90 % |
0 % |
0 % |
0 % |
0 % |
10 % |
| 杉山正樹 (統計:13レース) |
38 % |
38 % |
15 % |
0 % |
8 % |
0 % |
| 正木聖賢 (統計:12レース) |
25 % |
33 % |
33 % |
0 % |
8 % |
0 % |
| 渡邉俊介 (統計:6レース) |
17 % |
33 % |
0 % |
17 % |
0 % |
33 % |
| 鋤柄貴俊 (統計:13レース) |
0 % |
8 % |
23 % |
15 % |
8 % |
46 % |
| 森 竜也 (統計:4レース) |
0 % |
0 % |
0 % |
0 % |
75 % |
25 % |
| 逃げ率 | 差され率 | 捲られ率 | 捲差され率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 90% | 0% | 10% | 0% |
| 差し率 | 捲り率 | 捲差し率 | 壁になる率 | 外枠に捲られ率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2枠 | 38% | 0% | 0% | 31% | 31% |
| 3枠 | 0% | 0% | 25% | 58% | 17% |
| 4枠 | 0% | 0% | 17% | 67% | 17% |
| 5枠 | 0% | 0% | 0% | 92% | 0% |
| 6枠 | 0% | 0% | 0% | - | - |
| スタート順位 | スタートタイミング | |
|---|---|---|
| 1枠 | 1.5 | 0.11 |
| 2枠 | 3.1 | 0.16 |
| 3枠 | 2.9 | 0.18 |
| 4枠 | 2.9 | 0.14 |
| 5枠 | 3.7 | 0.15 |
| 6枠 | 5 | 0.21 |
| 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2枠 | - | 9 % |
7 % |
5 % |
5 % |
| 3枠 | 8 % |
- | 6 % |
4 % |
4 % |
| 4枠 | 8 % |
7 % |
- | 4 % |
4 % |
| 5枠 | 5 % |
5 % |
3 % |
- | 1 % |
| 6枠 | 6 % |
5 % |
4 % |
2 % |
- |
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2枠 | 8 % |
- | 5 % |
5 % |
3 % |
3 % |
| 3枠 | 8 % |
5 % |
- | 5 % |
3 % |
3 % |
| 4枠 | 6 % |
5 % |
5 % |
- | 3 % |
3 % |
| 5枠 | 4 % |
4 % |
3 % |
3 % |
- | 2 % |
| 6枠 | 4 % |
3 % |
3 % |
3 % |
1 % |
- |
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2.7 | 3 | 3.4 | 3.6 | 4 | 3.4 |
| 2-4 | 2.6 | 3.1 | 3.4 | 3.5 | 3.8 | 3.7 |
| 5 以上 | 1.6 | 3 | 3 | 3.5 | 3.6 | 3.9 |
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無風 | 0-1 | 2.8 | 2.7 | 3.2 | 3.2 | 3.7 | 3.2 |
| 追い風 | 2-4 | 2 | 2.8 | 3.4 | 2.8 | 3.5 | 3.6 |
| 5以上 | 2 | 2.4 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 3.3 | |
| 向かい風 | 2-4 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 3.6 | 3.4 | 3.8 |
| 5以上 | 3 | 3.1 | 2.6 | 4 | 3.9 | 3 | |
| 右横風 | 2-4 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.4 | 3.8 | 4.1 |
| 5以上 | 2 | 2 | - | 4 | - | 6 | |
| 左横風 | 2-4 | 4 | 2.9 | 2.6 | 2.5 | 3.6 | 3.4 |
| 5以上 | - | - | 2 | 3 | 4.5 | 4 |
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3 | 3.6 | 3.3 | 2.9 | 3.1 | 3.4 |
| 2-4 | 2.8 | 3.5 | 3.3 | 3 | 3.2 | 3.3 |
| 5 以上 | 2.8 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3 | 3.6 |
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無風 | 0-1 | 3.2 | 3.6 | 3.2 | 2.5 | 3.1 | 3.7 |
| 追い風 | 2-4 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 2.7 | 3 | 3.7 |
| 5以上 | 2 | 3.5 | 2.8 | 3.3 | 3.4 | 3.9 | |
| 向かい風 | 2-4 | 2.7 | 4 | 2.9 | 3 | 3.5 | 3.8 |
| 5以上 | 2 | 3.3 | 3 | 3.1 | 3.8 | 3.8 | |
| 右横風 | 2-4 | 2.5 | 3.1 | 3.6 | 3 | 2.2 | 4 |
| 5以上 | 1 | 3 | - | 4 | - | 4 | |
| 左横風 | 2-4 | 2.5 | 3.5 | 3.3 | 3 | 3.5 | 4.2 |
| 5以上 | - | - | 2 | 3 | 2.5 | 2 |
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 逃げ | 0 % |
39 % |
17 % |
28 % |
6 % |
11 % |
| 2枠 | 差し | 50 % |
0 % |
10 % |
30 % |
0 % |
10 % |
| 捲り | - | - | - | - | - | - | |
| 捲差 | - | - | - | - | - | - | |
| 3枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
| 捲り | - | - | - | - | - | - | |
| 捲差 | 50 % |
17 % |
0 % |
17 % |
0 % |
17 % |
|
| 4枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
| 捲り | - | - | - | - | - | - | |
| 捲差 | 0 % |
0 % |
50 % |
0 % |
0 % |
50 % |
|
| 5枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
| 捲り | - | - | - | - | - | - | |
| 捲差 | - | - | - | - | - | - | |
| 6枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
| 捲り | - | - | - | - | - | - | |
| 捲差 | - | - | - | - | - | - |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金田 諭 (統計:18レース) |
83 % |
6 % |
0 % |
6 % |
0 % |
6 % |
| 三宅健太 (統計:4レース) |
0 % |
50 % |
25 % |
0 % |
0 % |
25 % |
| 金子 萌 (統計:9レース) |
33 % |
33 % |
0 % |
11 % |
22 % |
0 % |
| 間嶋仁志 (統計:10レース) |
20 % |
20 % |
30 % |
20 % |
10 % |
0 % |
| 天野友和 (統計:14レース) |
14 % |
21 % |
0 % |
29 % |
14 % |
21 % |
| 尾上雅也 (統計:8レース) |
0 % |
0 % |
25 % |
25 % |
0 % |
50 % |
| 逃げ率 | 差され率 | 捲られ率 | 捲差され率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 83% | 0% | 0% | 17% |
| 差し率 | 捲り率 | 捲差し率 | 壁になる率 | 外枠に捲られ率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2枠 | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% |
| 3枠 | 0% | 0% | 33% | 67% | 0% |
| 4枠 | 10% | 10% | 0% | 50% | 30% |
| 5枠 | 0% | 0% | 14% | 86% | 0% |
| 6枠 | 0% | 0% | 0% | - | - |
| スタート順位 | スタートタイミング | |
|---|---|---|
| 1枠 | 3.2 | 0.16 |
| 2枠 | 4 | 0.21 |
| 3枠 | 2 | 0.12 |
| 4枠 | 4.3 | 0.19 |
| 5枠 | 2.4 | 0.13 |
| 6枠 | 4 | 0.22 |
| 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2枠 | - | 7 % |
7 % |
5 % |
5 % |
| 3枠 | 8 % |
- | 7 % |
5 % |
5 % |
| 4枠 | 7 % |
6 % |
- | 4 % |
3 % |
| 5枠 | 6 % |
5 % |
5 % |
- | 3 % |
| 6枠 | 5 % |
4 % |
4 % |
2 % |
- |
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2枠 | 7 % |
- | 4 % |
4 % |
4 % |
3 % |
| 3枠 | 8 % |
4 % |
- | 5 % |
4 % |
3 % |
| 4枠 | 6 % |
4 % |
5 % |
- | 4 % |
3 % |
| 5枠 | 5 % |
4 % |
4 % |
4 % |
- | 3 % |
| 6枠 | 4 % |
3 % |
3 % |
3 % |
2 % |
- |
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 4 | 4.2 |
| 2-4 | 2.6 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 4 | 4.8 |
| 5 以上 | 2.4 | 3.2 | 4.2 | 3 | 3.6 | 5.3 |
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無風 | 0-1 | 2 | 3.6 | 4.8 | 2.7 | 3.7 | 5.5 |
| 追い風 | 2-4 | 2.1 | 3.6 | 2.5 | 2.9 | 4.1 | 5.8 |
| 5以上 | 1.7 | 2.6 | 2 | 2.4 | 3.6 | 5.9 | |
| 向かい風 | 2-4 | 2.3 | 3.8 | 4.7 | 3 | 4.1 | 5 |
| 5以上 | 1.3 | 3.6 | 4.5 | 3.3 | 3.4 | 6 | |
| 右横風 | 2-4 | 1 | 3.8 | 4 | 2.5 | 4.2 | 3 |
| 5以上 | 2 | - | - | - | 4.5 | - | |
| 左横風 | 2-4 | 2.2 | 3.6 | 1 | 4 | 4.2 | 4 |
| 5以上 | - | 5 | - | - | 6 | - |
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3.7 | 3.3 | 2.6 | 3.7 | 3.3 | 3.2 |
| 2-4 | 3.5 | 3.5 | 3.1 | 3.6 | 3.2 | 3.5 |
| 5 以上 | 3.7 | 3.5 | 3.2 | 3 | 2.8 | 3.3 |
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無風 | 0-1 | 3.6 | 3.6 | 2.2 | 3.7 | 3.2 | 4.1 |
| 追い風 | 2-4 | 3.3 | 3.4 | 3 | 3.5 | 2.9 | 3.8 |
| 5以上 | 3 | 3.6 | 1 | 3.1 | 3.6 | 3.9 | |
| 向かい風 | 2-4 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 3.4 | 3.8 |
| 5以上 | 2.4 | 3.2 | 2.5 | 3.7 | 4 | 4.5 | |
| 右横風 | 2-4 | 2.6 | 4.5 | 2 | 4.5 | 3.2 | 3.5 |
| 5以上 | 4 | - | - | - | 1.5 | - | |
| 左横風 | 2-4 | 3.6 | 3.8 | 3 | 4.5 | 3.9 | 2.5 |
| 5以上 | - | 6 | - | - | 2 | - |
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 逃げ | 0 % |
30 % |
23 % |
20 % |
17 % |
10 % |
| 2枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
| 捲り | - | - | - | - | - | - | |
| 捲差 | - | - | - | - | - | - | |
| 3枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
| 捲り | - | - | - | - | - | - | |
| 捲差 | 50 % |
0 % |
0 % |
50 % |
0 % |
0 % |
|
| 4枠 | 差し | 0 % |
50 % |
0 % |
0 % |
50 % |
0 % |
| 捲り | 0 % |
0 % |
50 % |
0 % |
0 % |
50 % |
|
| 捲差 | - | - | - | - | - | - | |
| 5枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
| 捲り | - | - | - | - | - | - | |
| 捲差 | 0 % |
25 % |
25 % |
25 % |
0 % |
25 % |
|
| 6枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
| 捲り | - | - | - | - | - | - | |
| 捲差 | - | - | - | - | - | - |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山来和人 (統計:7レース) |
43 % |
29 % |
0 % |
0 % |
29 % |
0 % |
| 山崎義明 (統計:11レース) |
27 % |
9 % |
18 % |
18 % |
18 % |
9 % |
| 立間充宏 (統計:7レース) |
43 % |
14 % |
14 % |
0 % |
14 % |
14 % |
| 尾形栄治 (統計:10レース) |
10 % |
10 % |
20 % |
20 % |
20 % |
20 % |
| 伊達正利 (統計:0レース) |
- | - | - | - | - | - |
| 服部幸男 (統計:1レース) |
0 % |
0 % |
0 % |
100 % |
0 % |
0 % |
| 逃げ率 | 差され率 | 捲られ率 | 捲差され率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 43% | 0% | 14% | 43% |
| 差し率 | 捲り率 | 捲差し率 | 壁になる率 | 外枠に捲られ率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2枠 | 27% | 0% | 0% | 73% | 0% |
| 3枠 | 0% | 0% | 43% | 57% | 0% |
| 4枠 | 0% | 0% | 10% | 80% | 10% |
| 5枠 | - | - | - | - | - |
| 6枠 | 0% | 0% | 0% | - | - |
| スタート順位 | スタートタイミング | |
|---|---|---|
| 1枠 | 3.6 | 0.2 |
| 2枠 | 3 | 0.16 |
| 3枠 | 2 | 0.1 |
| 4枠 | 3.9 | 0.21 |
| 5枠 | - | - |
| 6枠 | 3 | 0.18 |
| 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2枠 | - | 9 % |
6 % |
4 % |
3 % |
| 3枠 | 10 % |
- | 8 % |
6 % |
5 % |
| 4枠 | 6 % |
7 % |
- | 2 % |
1 % |
| 5枠 | 6 % |
7 % |
4 % |
- | 1 % |
| 6枠 | 5 % |
6 % |
3 % |
1 % |
- |
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2枠 | 8 % |
- | 5 % |
4 % |
3 % |
4 % |
| 3枠 | 10 % |
5 % |
- | 6 % |
4 % |
3 % |
| 4枠 | 6 % |
4 % |
6 % |
- | 2 % |
2 % |
| 5枠 | 2 % |
1 % |
2 % |
1 % |
- | 0 % |
| 6枠 | 5 % |
5 % |
5 % |
4 % |
3 % |
- |
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3.1 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 4.1 | 3.8 |
| 2-4 | 3.1 | 3 | 3.7 | 3.6 | 4 | 3.8 |
| 5 以上 | 3.2 | 2.9 | 2.8 | 3.1 | 4.2 | 3.4 |
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無風 | 0-1 | 2.6 | 3.1 | 3.1 | 3.8 | 4.2 | 3.7 |
| 追い風 | 2-4 | 2.5 | 2.9 | 3.1 | 3.7 | 4.2 | 4 |
| 5以上 | 2.3 | 2.4 | 3.1 | 3.6 | 4 | 3.2 | |
| 向かい風 | 2-4 | 2.7 | 2.8 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 3.4 |
| 5以上 | 2.1 | 2.8 | 3.6 | 2.6 | 3.9 | 4 | |
| 右横風 | 2-4 | 3.2 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 3.7 | 4.5 |
| 5以上 | - | 1 | 5 | - | - | - | |
| 左横風 | 2-4 | 1.8 | 3.1 | 2.4 | 3.4 | 5.8 | 3.2 |
| 5以上 | 5 | 2 | 4 | - | - | 4.5 |
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3.5 | 3.5 | 3.1 | 3.6 | 3.2 | 3.4 |
| 2-4 | 3.5 | 3.3 | 2.9 | 3.4 | 3.3 | 3.2 |
| 5 以上 | 3.9 | 2.9 | 3 | 3.5 | 3.3 | 3.1 |
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無風 | 0-1 | 3.7 | 3.4 | 2.7 | 4 | 3.5 | 3.6 |
| 追い風 | 2-4 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 3.6 | 3.6 | 3.8 |
| 5以上 | 3.6 | 2.5 | 3 | 3.9 | 3 | 2.6 | |
| 向かい風 | 2-4 | 3.8 | 3.2 | 2.9 | 3.7 | 2.6 | 3.2 |
| 5以上 | 3.4 | 3 | 2.6 | 4 | 3.5 | 3.2 | |
| 右横風 | 2-4 | 4.1 | 3 | 1.8 | 3.9 | 4.3 | 4.3 |
| 5以上 | - | 2 | 4.5 | - | - | - | |
| 左横風 | 2-4 | 2.5 | 3.6 | 2.2 | 3.9 | 4.8 | 4.8 |
| 5以上 | 2 | 5 | 3 | - | - | 4 |
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 逃げ | 0 % |
17 % |
33 % |
33 % |
17 % |
0 % |
| 2枠 | 差し | 50 % |
0 % |
17 % |
0 % |
0 % |
33 % |
| 捲り | - | - | - | - | - | - | |
| 捲差 | - | - | - | - | - | - | |
| 3枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
| 捲り | - | - | - | - | - | - | |
| 捲差 | 50 % |
0 % |
0 % |
33 % |
17 % |
0 % |
|
| 4枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
| 捲り | - | - | - | - | - | - | |
| 捲差 | 50 % |
0 % |
50 % |
0 % |
0 % |
0 % |
|
| 5枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
| 捲り | - | - | - | - | - | - | |
| 捲差 | - | - | - | - | - | - | |
| 6枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
| 捲り | - | - | - | - | - | - | |
| 捲差 | - | - | - | - | - | - |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 竹上真司 (統計:16レース) |
44 % |
25 % |
0 % |
0 % |
12 % |
19 % |
| 野長瀬正 (統計:17レース) |
18 % |
41 % |
6 % |
18 % |
18 % |
0 % |
| 山下和彦 (統計:10レース) |
0 % |
30 % |
40 % |
0 % |
10 % |
20 % |
| 富山弘幸 (統計:10レース) |
10 % |
20 % |
50 % |
10 % |
0 % |
10 % |
| 森 秋光 (統計:10レース) |
0 % |
10 % |
0 % |
0 % |
70 % |
20 % |
| 淺香文武 (統計:4レース) |
0 % |
0 % |
50 % |
0 % |
25 % |
25 % |
| 逃げ率 | 差され率 | 捲られ率 | 捲差され率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 44% | 6% | 31% | 19% |
| 差し率 | 捲り率 | 捲差し率 | 壁になる率 | 外枠に捲られ率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2枠 | 6% | 12% | 0% | 47% | 35% |
| 3枠 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
| 4枠 | 0% | 10% | 0% | 90% | 0% |
| 5枠 | 0% | 0% | 0% | 90% | 10% |
| 6枠 | 0% | 0% | 0% | - | - |
| スタート順位 | スタートタイミング | |
|---|---|---|
| 1枠 | 3.2 | 0.14 |
| 2枠 | 3.8 | 0.2 |
| 3枠 | 2.8 | 0.14 |
| 4枠 | 3.2 | 0.15 |
| 5枠 | 3.8 | 0.17 |
| 6枠 | 2.6 | 0.14 |
| 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2枠 | - | 8 % |
9 % |
4 % |
6 % |
| 3枠 | 6 % |
- | 7 % |
2 % |
5 % |
| 4枠 | 6 % |
6 % |
- | 3 % |
5 % |
| 5枠 | 4 % |
4 % |
6 % |
- | 3 % |
| 6枠 | 4 % |
4 % |
5 % |
1 % |
- |
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2枠 | 8 % |
- | 5 % |
5 % |
4 % |
4 % |
| 3枠 | 9 % |
6 % |
- | 5 % |
4 % |
4 % |
| 4枠 | 7 % |
6 % |
4 % |
- | 3 % |
3 % |
| 5枠 | 4 % |
5 % |
3 % |
3 % |
- | 2 % |
| 6枠 | 2 % |
2 % |
1 % |
1 % |
0 % |
- |
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2.6 | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 3.6 | 3.8 |
| 2-4 | 2.7 | 3.1 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 3.8 |
| 5 以上 | 2.2 | 3 | 3.1 | 3.4 | 4.1 | 4 |
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無風 | 0-1 | 2 | 3.1 | 3 | 3.5 | 3.4 | 3.9 |
| 追い風 | 2-4 | 2.2 | 2.7 | 3 | 3.4 | 3.7 | 3.5 |
| 5以上 | 2.1 | 3.1 | 3.4 | 3.8 | 3.5 | 3.9 | |
| 向かい風 | 2-4 | 2.2 | 2.8 | 3 | 3.4 | 3.9 | 3.3 |
| 5以上 | 1.7 | 2.6 | 3.1 | 2.7 | 3.7 | 3.6 | |
| 右横風 | 2-4 | 2.3 | 3.4 | - | 2.9 | 3.2 | 4.2 |
| 5以上 | - | - | - | 4 | 4 | - | |
| 左横風 | 2-4 | 1.9 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4.2 | 4.4 |
| 5以上 | 3.5 | - | 3 | 3.5 | - | - |
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3.6 | 3.2 | 3.5 | 3.1 | 3.3 | 3.7 |
| 2-4 | 3.6 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 3.4 |
| 5 以上 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 3.9 | 4.1 |
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無風 | 0-1 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 3.2 | 3.8 | 4.4 |
| 追い風 | 2-4 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 4.1 | 4.3 |
| 5以上 | 3.3 | 2.7 | 4.3 | 4 | 4.2 | 5 | |
